| 最新船期 航行狀態 | 英文船名 中文船名 | 船舶編號 碼頭 | 港代理簡稱 引水人 | 引水人出發 船長報告ETA | 最新事件 港外下錨 | 國際海事組織NO 保全等級/ISSC及CSR |
| 101/06/04 06:00:00 出港 | YM INTERACTION 悅明 | 039934 1070->S2 | 陽明海運 0078詹福榮 | | 引水人排班 | 9333993 / |
| 101/06/04 07:00:00 出港 | ID ASIA 艾迪亞洲 | 044776 1070->S2 | 高昇船務代理 0051王胤祖 | | 引水人排班 | 9064009 / |
| 101/06/04 07:30:00 進港 | YM SUCCESS 達明 | 031739 S2->1070 | 陽明海運 | 101/06/03 20:00:00 | 到達港外時間 | 9294800 1/Y |
| 101/06/04 15:00:00 出港 | YM SUCCESS 達明 | 031739 1070->S2 | 陽明海運 | | 處理出港引水申請 | 9294800 / |
| 101/06/04 23:00:00 出港 | TITIAN 提香 | 048909 1070->S2 | 昌和船務代理 | | 處理出港引水申請 | 9448695 / |
| 101/06/04 23:00:00 移泊 | TITIAN 提香 | 048909 1065->1070 | 昌和船務代理 | | 處理移泊引水申請 | / |
| 101/06/04 23:00:00 移泊 | TAIPAN 陽明大班 | 046183 1110->1070 | 陽明海運 | | 處理移泊引水申請 | 9349174 / |
| 101/06/05 04:00:00 出港 | TAIPAN 陽明大班 | 046183 1070->S2 | 陽明海運 | | 處理出港引水申請 | 9349174 / |
| 101/06/05 04:00:00 進港 | YM FOUNTAIN 源明 | 031658 S2->1070 | 陽明海運 | | 處理進港引水申請 | 9278090 1/Y |
| 101/06/05 18:00:00 出港 | YM FOUNTAIN 源明 | 031658 1070->S2 | 陽明海運 | | 處理出港引水申請 | 9278090 / |
| 101/06/05 23:00:00 移泊 | TITIAN 提香 | 048909 1070->1045 | 昌和船務代理 | | 處理移泊引水申請 | / |
Up Down 1