.本表單僅供參考,實際內容請以派班為準。
.海關掛號欄位空白或備註欄 為 Skip、Cancel、Call to ??W,代表該船取消靠六櫃。(有刪除線,未在此頁顯示)
.本頁建議採用 Google Chrome 瀏覽器,以取得較佳排版畫面。
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | uniform | 高明貨櫃碼頭預計靠泊作業表 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Updated: | 2016/08/10 15:30 | |||||||||||||||||||||||
4 | VSL CODE | 船 名 | 航 次 | 陽明航次 | CATOS | 海關掛號 | 上一港 | 長期規劃 | 預計到港 | 預計靠泊 | 預計離港 | 實際離港 | 下一港 | Max G/C | TML PLANNED | MOVES | Remark | LOA(m) | |||||||
5 | SEQ. | ETB | ETA | ETB | ETD | ATD | |||||||||||||||||||
59 | LBQ | LOUDS ISLAND 勞茲 | 064S | CTI631S | 1957 | 05UZ15 | NGB | 09/18:00 | 09/20:55 | 09/21:55 | 10/10:00 | 10/10:32 | JKT | 3 | #108W | 右靠 近#107 | 735 | 215 | |||||||
60 | ZPDT | OOCL POLAND 東方波蘭 | 002E | LP5626E | 2122 | 05UZ00 | SHK | 09/21:00 | 10/00:10 | 10/01:20 | 10/14:00 | 10/14:00 | KWY | 4 | #110W | 右靠 | 1502 | 14K | 366 | ||||||
61 | 588 | YM BUSAN 陽明釜山 | 063N | CAT626N | 1938 | 05UZ24 | BNE | 10/02:00 | 10/07:12 | 10/09:10 | 10/19:00 | NGB | 3 | #111W | 右靠 | 855 | 260 | ||||||||
62 | AML | AMALIA C 艾美莉雅 | 009N/010S | TPE631N/TPE632S | 2103 | 05UZ25 | MNS | 10/08:00 | 10/11:30 | 10/12:40 | 10/20:00 | MNN | 3 | #108W | 右靠 近#107 | 748 | 200 | ||||||||
63 | 349 | YM SEATTLE 陽明西雅圖 | 067W | AW3621W | 1922 | 05UZ23 | YTN | 08/18:00 | 10/12:20 | 10/13:20 | 10/18:30 | SHA | 2 | #109W | 右靠 | 325 | p/o | 260 | |||||||
64 | 273 | YM INTELLIGENT 精明 | 099S/100N | TC2630S/TC2632N | 2078 | 05UZD1 | TAO | 10/16:00 | 09/13:18 | 10/15:30 | 11/01:00 | #70W | 2 | #110W | 右靠 近#111 | 771 | 173 | ||||||||
65 | CPQ | CAPE MORETON 茉瑞 | 017N | CTI629N | 1958 | 05UZC3 | SUB | 10/23:00 | 10/21:00 | 10/22:00 | 11/06:00 | SHA | 2 | #108W | 右靠 近#109 | 500 | 222 | ||||||||
66 | HBL | HONOLULU BRIDGE 檀香山橋 | 021B | AW4621B | 1929 | 05UY98 | SIN | 14/15:00 | 10/23:00 | 11/00:00 | 11/06:30 | NGB | 3 | #109W | 右靠 | 500 | 335 | ||||||||
67 | TVLX | TVL XIAMEN 世邦廈門 | 6026 | TXL6026 | 2418 | 05M936 | #121W | nil | 11/02:00 | 11/07:00 | #66W | 1 | #111W | 右靠 近#110 | 60 | 133 | |||||||||
68 | 584 | YM HEIGHTS 宇明 | 228S | JTC631S | 1980 | 05UZC6 | KEL | 11/08:00 | 11/08:00 | 11/16:00 | HKG | 2 | #110W | 右靠 近#111 | 500 | 169 | |||||||||
69 | CFDC | CONFIDENCE 永信 | 228S/228N | KSX632S/KSX632N | 2176 | 05UZ73 | anchorage | 11/16:00 | 11/08:00 | 11/13:00 | KEL | 1 | #111W | 右靠 近#112 | 100 | 靠2次之2, LOAD ONLY | 115 | ||||||||
70 | 242 | YM ETERNITY 展明 | 055N | PA2627N | 2023 | 05UZ26 | HKG | 07/15:00 | 11/08:30 | 11/13:00 | PUS | 2 | #109W | 右靠 | 400 | 269 | |||||||||
71 | TWP2 | TAIPOWER PROSPERITY II 電昌二號 | 105CP09 | nil | 2440 | 05MA15 | TXG | nil | 11/09:00 | 13/09:00 | TXG | 0 | #108W | 左靠 近#107 | 0 | 借靠不作業 | 236 | ||||||||
72 | ISM | IBN AL ABBAR 艾巴 | 111N | TBS630N | 2070 | 05UZ19 | HKG | 09/07:00 | 11/09:00 | 11/10:00 | 11/13:00 | #70W | 2 | #111W | 右靠 近#110 | 200 | 靠2次之1 | 183 | |||||||
73 | ISMS | IBN AL ABBAR SHUTTLE 艾巴 | 111A | TBS630A | 2404 | F160809 | HKG | nil | 11/09:00 | 11/10:00 | 11/13:00 | #70W | 2 | #111W | 右靠 近#110 | 100 | for shuttle only | 183 | |||||||
74 | XBJ | XIN BEIJING 新北京 | 0096E/0097W | RES623E/RES631W | 2053 | 05UZ36 | NGB | 11/23:00 | 11/16:00 | 11/17:00 | 12/00:00 | SHK | 4 | #109W | 右靠 | 1000 | 336 | ||||||||
75 | ISM | IBN AL ABBAR 艾巴 | 111N | TBS630N | 2070 | 05UZ19 | #70W | nil | 11/18:00 | 11/22:00 | TXG | 2 | #111W | 右靠 近#110 | 400 | 靠2次之2 | 183 | ||||||||
76 | 176 | YM MOBILITY 動明 | 019E | CGX626E | 1946 | 05UZ42 | PKG | 11/20:00 | 11/18:00 | 11/19:00 | 12/06:00 | TAO | 3 | #110W | 右靠 | 800 | 306 | ||||||||
77 | SEF | SUZURAN 鈴蘭 | 353S | VLS631S | 2114 | 05UZ64 | KEL | 12/00:00 | 12/00:00 | 12/05:00 | HPH | 1 | #111W | 右靠 近#110 | 200 | 164 | |||||||||
78 | 292 | YM UTILITY 安明 | 45W | PSW626W | 2045 | 05UZC4 | KEL | 10/23:00 | 12/02:00 | 12/10:00 | HKG | 4 | #109W | 右靠 | 1200 | 336 | |||||||||
79 | FRU | FAR EAST GRACE 東雅 | 61276128 | FRU6127/ FRU6128 | 2445 | 05UZA8 | TXG | nil | 12/08:00 | 12/11:00 | #66W | 1 | #111W | 右靠 近#110 | 90 | 125 | |||||||||
80 | S6Q | SATSUKI 皋月 | 335N | VLS630N | 2115 | 05UZ63 | HPH | 12/13:00 | 12/13:00 | 12/19:00 | KEL | 1 | #110W | 右靠 近#111 | 200 | 164 | |||||||||
81 | DFSH | DONG FANG SHUN 東方順 | 721J/722M | DFS721J/DFS722M | 2455 | 05XC61 | #69W | nil | 12/14:00 | 12/17:00 | FOC | 1 | #111W | 右靠 近#112 | 60 | ad-hoc | 116 | ||||||||
82 | ITC | IS CHINA 華邦 | 033N | JTC629N | 1981 | 05UZC7 | HKG | 12/21:00 | 12/18:00 | 13/02:00 | TXG | 2 | #109W | 右靠 近#108 | 500 | 172 | |||||||||
83 | NQB | NORTHERN PRIORITY 德翔優先 | 1605S | CAT631S | 1939 | 05MA20 | SHK | 12/22:00 | 12/22:00 | 13/08:00 | SYD | 264 | |||||||||||||
84 | 274 | YM IDEALS 英明 | 215S/216N | TCX630S/TCX632N | 2091 | 05M899 | LYG | 13/04:00 | 13/08:00 | 13/15:00 | #70W | 173 | |||||||||||||
85 | 580 | YM SUCCESS 達明 | 119E/120W | CIX625E/CIX631W | 1952 | 05UZD6 | TAO | 13/16:00 | 13/15:00 | 14/11:00 | SIN | 275 | |||||||||||||
86 | ISM | IBN AL ABBAR 艾巴 | 112S | TBS632S | 2071 | 05UZC8 | TXG | 13/16:00 | 13/16:00 | 14/02:00 | #70W | 183 | |||||||||||||
87 | MPM | MAPLE LEAF 25 楓葉25 | 1632E/1633W | MPM1632E/ MPM1633W | 2447 | 05UZF7 | SWA | nil | 14/09:00 | 14/12:00 | #76W | 125 | |||||||||||||
88 | TX1 | TIAN YUN HE 天運河 | 103N/103N | PA2628N/PA2628N | 2024 | 14/15:00 | 14/15:00 | 15/07:00 | skip | 294 | |||||||||||||||
89 | ZTA | ZHONG TAI 8 中泰8 | 1631E/1632W | SCT631E/SCT632W | 2065 | 05UZF6 | 12/06:00 | 15/00:00 | 15/03:00 | ad-hoc | 139 | ||||||||||||||
90 | IWAS | IWASHIRO 岩代 | 225S | MET632S | 2167 | 05UZF5 | 15/03:00 | 15/03:00 | 15/09:00 | 192 | |||||||||||||||
91 | TVLX | TVL XIAMEN 世邦廈門 | 6027/6028 | TXL6027/TXL6028 | 2448 | 05MA46 | #78W | nil | 15/06:00 | 15/09:00 | XMN | 133 | |||||||||||||
92 | FRU | FAR EAST GRACE 東雅 | 6129/6130 | FRU6129/ FRU6130 | 2446 | 05UZB0 | TXG | nil | 15/08:00 | 15/11:00 | #66W | 125 | |||||||||||||
93 | MYRI | MYRIAD 米瑞 | 573S/573N | KSX633S/KSX633N | 2177 | 05UZJ1 | KEL | 15/18:00 | 15/08:00 | 18/13:00 | anchorage | 靠2次之1, DIS ONLY | 115 | ||||||||||||
94 | 796 | TSING MA BRIDGE 青馬橋 | 092W/093E | PNW627W/PNW633E | 2034 | 05UZA0 | 15/09:00 | 15/08:00 | 16/08:00 | 285 | |||||||||||||||
95 | DRF | DONG FANG XING 東方興 | 273E/273W | DRF273E/ DRF273W | 2442 | 05XC85 | FOC | nil | 15/14:00 | 15/17:00 | #69W | 113 | |||||||||||||
96 | CALB | CALLAO BRIDGE 卡亞俄橋 | 098N | MET628N | 2172 | 05UZA1 | 15/15:00 | 15/15:00 | 15/20:00 | 200 | |||||||||||||||
97 | EVG | EVER LIVING 長旺 | 0234-014E/0243-015W | MD2622E/MD2631W | 2007 | 05XC66 | 15/14:00 | 15/17:00 | 16/06:00 | 335 | |||||||||||||||
98 | 583S | YM HORIZON SHUTTLE 環明 | 245A | TBS631A | 2451 | F160816 | HKG | nil | 16/08:00 | 16/12:00 | #70W | for shuttle only | 169 | ||||||||||||
99 | 583 | YM HORIZON 環明 | 245N | TBS631N | 2072 | 05UZC9 | HKG | 16/07:00 | 16/08:00 | 16/12:00 | #70W | 靠2次之1 | 169 | ||||||||||||
100 | 292 | YM UTILITY 安明 | 46E | PSW632E | 2046 | 05UZD7 | 16/09:00 | 16/09:00 | 16/19:00 | 336 | |||||||||||||||
101 | MOC | MACKINAC BRIDGE 馬奇諾橋 | 05E/06W | NE2622E/NE2632W | 2012 | 05UZ95 | 16/11:00 | 16/10:00 | 17/09:00 | 366 | |||||||||||||||
102 | 290 | YM UTOPIA 泰明 | 052E | AW3632E | 1925 | 05UZD3 | 16/23:00 | 16/14:00 | 17/06:00 | 333 | |||||||||||||||
103 | CPQ | CAPE MORETON 茉瑞 | 018S | CTI632S | 1959 | 05UZD4 | 16/18:00 | 16/18:00 | 17/06:00 | 222 | |||||||||||||||
104 | APXT | ANTWERPEN EXPRESS 安特衛普快輪 | 014E | LP5627E | 2123 | 05UZC1 | 16/21:00 | 16/21:00 | 17/07:00 | 14K | 366 | ||||||||||||||
105 | AML | AMALIA C 艾美莉雅 | 010N/011S | TPE632N/TPE633S | 2104 | 05UZD5 | 17/08:00 | 17/08:00 | 17/18:00 | 200 | |||||||||||||||
106 | 249 | YM ANTWERP 陽明安特衛普 | 075N | CAT627N | 1940 | 05UZD8 | 17/02:00 | 17/10:00 | 17/17:00 | 260 | |||||||||||||||
107 | 275 | YM IMMENSE 雲明 | 194S/195N | TC2631S/TC2633N | 2079 | 17/16:00 | 17/16:00 | 18/00:00 | 173 | ||||||||||||||||
108 | FXK | FRED 費德 | 003N | CTI630N | 1960 | 05UZP0 | 17/23:00 | 17/23:00 | 18/06:00 | 222 | |||||||||||||||
109 | 296 | YM UNANIMITY 續明 | 24W | PSW627W | 2047 | 05UZP7 | 17/23:00 | 17/23:00 | 18/14:00 | 333 | |||||||||||||||
110 | 581 | YM HAWK 威明 | 213S | JTC632S | 1982 | 05UZP2 | 18/08:00 | 18/08:00 | 18/16:00 | 169 | |||||||||||||||
111 | MYRI | MYRIAD 米瑞 | 573S/573N | KSX633S/KSX633N | 2177 | 05UZJ1 | anchorage | 18/16:00 | 18/08:00 | 18/13:00 | KEL | 靠2次之2, LOAD ONLY | 114 | ||||||||||||
112 | 583 | YM HORIZON 環明 | 245N | TBS631N | 2072 | 05UZC9 | anchorage | nil | 18/08:00 | 18/14:00 | TXG | 靠2次之2 | 169 | ||||||||||||
113 | TVLX | TVL XIAMEN 世邦廈門 | 6028 | TXL6028 | 2449 | 05MB02 | #78W | nil | 18/15:00 | 18/18:00 | XMN | 133 | |||||||||||||
114 | 175 | YM MUTUALITY 震明 | 043E | CGX627E | 1947 | 05UZF0 | 18/20:00 | 18/20:00 | 19/06:00 | 306 | |||||||||||||||
115 | GSPD | GODSPEED 騏龍 | 262E/262W | GDH262E/ GDH262W | 2444 | 05XD03 | XMN | nil | 18/20:00 | 18/23:00 | #69W | 116 | |||||||||||||
116 | 288 | YM ULTIMATE 力明 | 0057E/0058W | RES624E/RES632W | 2054 | 05UZE9 | 18/23:00 | 18/23:00 | 19/07:00 | 336 | |||||||||||||||
117 | SGB | SUMIRE 蘇美 | 217S | VLS632S | 2116 | 19/00:00 | 19/00:00 | 19/05:00 | 164 | ||||||||||||||||
118 | ALX | ALEXANDRIA BRIDGE 亞力山大橋 | 073W | AW3622W | 1924 | 05UZA2 | 16/18:00 | 19/08:00 | 19/12:00 | 262 | |||||||||||||||
119 | SEF | SUZURAN 鈴蘭 | 353N | VLS631N | 2117 | 19/13:00 | 19/13:00 | 19/19:00 | 164 | ||||||||||||||||
120 | 284 | YM IMPROVEMENT 來明輪 | 136N | JTC630N | 1983 | 05UZP8 | 19/21:00 | 19/18:00 | 20/02:00 | 173 | |||||||||||||||
121 | 588 | YM BUSAN 陽明釜山 | 064S | CAT632S | 1941 | 05UZP1 | 19/22:00 | 19/22:00 | 20/08:00 | 260 | |||||||||||||||
122 | 283 | YM INAUGURATION 遠明 | 180S/181N | TCX631S/TCX633N | 2092 | 05UZQ1 | 20/04:00 | 20/04:00 | 20/12:00 | 173 | |||||||||||||||
123 | 583 | YM HORIZON 環明 | 246S | TBS633S | 2073 | 05UZP5 | 20/16:00 | 20/16:00 | 21/02:00 | 169 | |||||||||||||||
124 | 891 | GEORGE WASHINGTON BRIDGE 華盛頓橋 | 079E/080W | CIX626E/CIX632W | 1953 | 05UZH1 | 20/16:00 | 20/20:00 | 22/00:00 | 285 | |||||||||||||||
125 | CMY | COSCO MALAYSIA 中遠馬來西亞 | 131PPE | CAX633E | 2435 | 05UZF1 | 19/21:00 | 20/21:00 | 21/01:00 | 334 | |||||||||||||||
126 | CWC | COLOMBO 可倫坡 | 003N | PA2629N | 2025 | 05UZQ6 | 21/15:00 | 21/15:00 | 21/20:00 | 264 | |||||||||||||||
127 | 176 | YM MOBILITY 動明 | 020W | CGX633W | 1948 | 05UZQ2 | 21/22:00 | 21/22:00 | 22/06:00 | 306 | |||||||||||||||
128 | CNL | CAPE NABIL 納比爾 | 007S | MET633S | 2168 | 22/03:00 | 22/03:00 | 22/09:00 | 175 | ||||||||||||||||
129 | CFDC | CONFIDENCE 永信 | 229S/229N | KSX634S/KSX634N | 2178 | KEL | 22/18:00 | 22/08:00 | 25/13:00 | anchorage | 靠2次之1, DIS ONLY | 114 | |||||||||||||
130 | 734 | AKINADA BRIDGE 安藝灘橋 | 010W/011E | PNW628W/PNW634E | 2035 | 05UZN7 | 22/09:00 | 22/11:00 | 23/00:00 | 285 | |||||||||||||||
131 | 291 | YM UPWARD 常明 | 043B | AW4622B | 1930 | 05UZP6 | 24/15:00 | 22/15:00 | 22/20:00 | p/o | 333 | ||||||||||||||
132 | IWAS | IWASHIRO 岩代 | 225N | MET629N | 2173 | 22/15:00 | 22/15:00 | 22/20:00 | 192 | ||||||||||||||||
133 | 347 | HARBOUR BRIDGE 雪梨橋 | 055E/056W | MD2623E/MD2632W | 2008 | 05UZN3 | 22/14:00 | 22/17:00 | 23/06:00 | 336 | |||||||||||||||
134 | ISM | IBN AL ABBAR 艾巴 | 112N | TBS632N | 2074 | 05UZP3 | 23/07:00 | 23/07:00 | 23/13:30 | 183 | |||||||||||||||
135 | 296 | YM UNANIMITY 續明 | 25E | PSW633E | 2048 | 05UZQ0 | 23/09:00 | 23/09:00 | 23/20:00 | 333 | |||||||||||||||
136 | RRR | MILLAU BRIDGE 米歐橋 | 07E/08W | NE2623E/NE2633W | 2013 | 05UZN6 | 23/11:00 | 23/10:00 | 24/09:00 | 370 | |||||||||||||||
137 | FXK | FRED 費德 | 004S | CTI633S | 1961 | 05UZQ3 | 23/18:00 | 23/18:00 | 24/06:00 | 222 | |||||||||||||||
138 | OCOT | OOCL CHONGQING 東方重慶 | 014E | LP5628E | 2124 | 23/21:00 | 23/21:00 | 24/07:00 | 14K | 366 | |||||||||||||||
139 | 346 | HANNOVER BRIDGE 漢諾威橋 | 059W/060E | AW3623W/AW3633E | 1926 | 05UZN4 | 23/23:00 | 23/23:00 | 24/12:00 | 336 | |||||||||||||||
140 | AML | AMALIA C 艾美莉雅 | 011N/012S | TPE633N/TPE634S | 2105 | 05UZQ4 | 24/08:00 | 24/08:00 | 24/18:00 | 200 | |||||||||||||||
141 | EC9 | EVER DEVOTE 長獻 | 116N | CAT628N | 1942 | 24/02:00 | 24/09:00 | 24/16:00 | 294 | ||||||||||||||||
142 | 273 | YM INTELLIGENT 精明 | 100S/101N | TC2632S/TC2634N | 2080 | 24/16:00 | 24/16:00 | 24/23:00 | 173 | ||||||||||||||||
143 | LBQ | LOUDS ISLAND 勞茲 | 064N/064N | CTI631N/CTI631N | 1962 | 24/23:00 | 24/23:00 | 25/06:00 | 215 | ||||||||||||||||
144 | 287 | YM UNISON 協明 | 61W | PSW628W | 2049 | 24/23:00 | 24/23:00 | 25/08:00 | 336 | ||||||||||||||||
145 | 293 | YM UNIFORM 團明 | 0043E/0044W | AW8624E/AW8634W | 1935 | 25/06:30 | 25/08:00 | 26/14:00 | 333 | ||||||||||||||||
146 | ITC | IS CHINA 華邦 | 034S/034S | JTC633S/JTC633S | 1984 | 25/08:00 | 25/08:00 | 25/22:00 | 172 | ||||||||||||||||
147 | CFDC | CONFIDENCE 永信 | 229S/229N | KSX634S/KSX634N | 2178 | anchorage | 25/16:00 | 25/08:00 | 25/13:00 | KEL | 靠2次之2, LOAD ONLY | 115 | |||||||||||||
148 | 538 | YM COSMOS 菊明 | 125E | CGX628E | 1949 | 25/20:00 | 25/20:00 | 26/10:00 | 275 | ||||||||||||||||
149 | CLH | CSCL LE HAVRE 中海勒阿弗爾 | 0112E/0113W | RES625E/RES633W | 2055 | 25/23:00 | 25/23:00 | 26/11:00 | 337 | ||||||||||||||||
150 | S6Q | SATSUKI 皋月 | 336S/336S | VLS633S/VLS633S | 2118 | 26/00:00 | 26/00:00 | 26/09:00 | 164 | ||||||||||||||||
151 | 584 | YM HEIGHTS 宇明 | 228N/228N | JTC631N/JTC631N | 1985 | 26/21:00 | 26/21:00 | 27/11:00 | 169 | ||||||||||||||||
152 | 249 | YM ANTWERP 陽明安特衛普 | 076S | CAT633S | 1943 | 26/22:00 | 26/22:00 | 27/12:00 | 260 | ||||||||||||||||
153 | 274 | YM IDEALS 英明 | 216S/217N | TCX632S/TCX634N | 2093 | 27/04:00 | 27/04:00 | 27/12:00 | 173 | ||||||||||||||||
154 | EFB | E.R. FELIXSTOWE | 029E/030W | CIX627E/CIX633W | 1954 | 27/16:00 | 27/16:00 | 28/09:00 | HLC | 277 | |||||||||||||||
155 | ISM | IBN AL ABBAR 艾巴 | 113S | TBS634S | 2075 | 27/16:00 | 27/16:00 | 28/02:00 | 183 | ||||||||||||||||
156 | 169 | YM VANCOUVER 陽明溫哥華 | 095N/095N | PA2630N/PA2630N | 2026 | 28/15:00 | 28/15:00 | 29/07:00 | 260 | ||||||||||||||||
157 | 175 | YM MUTUALITY 震明 | 044W | CGX634W | 1950 | 28/22:00 | 28/22:00 | 29/06:00 | 306 | ||||||||||||||||
158 | CALB | CALLAO BRIDGE 卡亞俄橋 | 099S | MET634S | 2169 | 29/03:00 | 29/03:00 | 29/09:00 | 200 | ||||||||||||||||
159 | MYRI | MYRIAD 米瑞 | 574S/574N | KSX635S/KSX635N | 2179 | KEL | 29/18:00 | 29/08:00 | 01/13:00 | anchorage | 靠2次之1, DIS ONLY | 115 | |||||||||||||
160 | 736 | CHISWICK BRIDGE 奇士威橋 | 101W/102E | PNW629W/PNW635E | 2037 | 29/09:00 | 29/09:00 | 29/22:00 | 285 | ||||||||||||||||
161 | EQW | EVER LOTUS 長蓮 | 0236-014E/0245-015W | MD2624E/MD2633W | 2009 | 29/14:00 | 29/14:00 | 30/09:00 | 335 | ||||||||||||||||
162 | CNL | CAPE NABIL 納比爾 | 007N | MET630N | 2174 | 29/15:00 | 29/15:00 | 29/20:00 | 175 | ||||||||||||||||
163 | 583 | YM HORIZON 環明 | 246N | TBS633N | 2076 | 30/07:00 | 30/07:00 | 30/13:30 | 169 | ||||||||||||||||
164 | 287 | YM UNISON 協明 | 62E | PSW634E | 2050 | 30/09:00 | 30/09:00 | 30/20:00 | 336 | ||||||||||||||||
165 | 586 | YM WITNESS 視明 | 06E/07W | NE2624E/NE2634W | 2014 | 30/11:00 | 30/11:00 | 31/17:00 | 368 | ||||||||||||||||
166 | LBQ | LOUDS ISLAND 勞茲 | 065S | CTI634S | 1963 | 30/18:00 | 30/18:00 | 31/06:00 | 215 | ||||||||||||||||
167 | OBNT | OOCL BERLIN 東方柏林 | 015E | LP5629E | 2125 | 30/21:00 | 30/21:00 | 31/07:00 | 14K | 366 | |||||||||||||||
168 | CEW | COSCO GUANGZHOU 中遠廣州 | 073W/074E | AW3624W/AW3634E | 1927 | 30/23:00 | 30/23:00 | 31/09:00 | 350 | ||||||||||||||||
169 | NQQ | NORTHERN PRECISION 中外運悉尼 | 1605N | CAT629N | 1944 | 31/02:00 | 31/02:00 | 31/22:00 | 264 | ||||||||||||||||
170 | AML | AMALIA C 艾美莉雅 | 012N/013S | TPE634N/TPE635S | 2106 | 31/08:00 | 31/08:00 | 31/22:00 | 200 | ||||||||||||||||
171 | 275 | YM IMMENSE 雲明 | 195S/196N | TC2633S/TC2635N | 2081 | 31/16:00 | 31/16:00 | 01/01:00 | 173 | ||||||||||||||||
172 | CPQ | CAPE MORETON 茉瑞 | 018N/018N | CTI632N/CTI632N | 1964 | 31/23:00 | 31/23:00 | 01/10:00 | 222 | ||||||||||||||||
173 | 295 | YM UBIQUITY 恆明 | 24W | PSW629W | 2051 | 31/23:00 | 31/23:00 | 01/08:00 | 333 | ||||||||||||||||
174 | 284 | YM IMPROVEMENT 來明輪 | 137S/137S | JTC634S/JTC634S | 2264 | 01/08:00 | 01/08:00 | 01/22:00 | 173 | ||||||||||||||||
175 | MYRI | MYRIAD 米瑞 | 574S/574N | KSX635S/KSX635N | 2179 | anchorage | 01/16:00 | 01/08:00 | 01/13:00 | KEL | 靠2次之2, LOAD ONLY | 114 | |||||||||||||
176 | 576 | YM WEALTH 財明 | 122E | CGX629E | 2232 | 01/20:00 | 01/20:00 | 02/10:00 | p/o | 275 | |||||||||||||||
177 | UAM | COSCO THAILAND 中遠泰國 | 1628E/1636W | RES626E/RES634W | 2332 | 01/23:00 | 01/23:00 | 02/11:00 | 366 | ||||||||||||||||
178 | SEF | SUZURAN 鈴蘭 | 354S/354S | VLS634S/VLS634S | 2393 | 02/00:00 | 02/00:00 | 02/09:00 | 164 | ||||||||||||||||
179 | S6Q | SATSUKI 皋月 | 336N/336N | VLS633N/VLS633N | 2394 | 02/13:00 | 02/13:00 | 02/19:00 | 164 | ||||||||||||||||
180 | 581 | YM HAWK 威明 | 213N/213N | JTC632N/JTC632N | 2265 | 02/21:00 | 02/21:00 | 03/11:00 | 169 | ||||||||||||||||
181 | EC9 | EVER DEVOTE 長獻 | 117S | CAT634S | 2223 | 02/22:00 | 02/22:00 | 03/12:00 | 294 | ||||||||||||||||
182 | 283 | YM INAUGURATION 遠明 | 181S/182N | TCX633S/TCX635N | 2372 | 03/04:00 | 03/04:00 | 03/12:00 | 173 | ||||||||||||||||
183 | LAI | LOS ANGELES TRADER 洛杉磯 | 048E/049W | CIX628E/CIX634W | 2239 | 03/16:00 | 03/16:00 | 04/09:00 | SMH | 276 | |||||||||||||||
184 | 583 | YM HORIZON 環明 | 247S | TBS635S | 2351 | 03/16:00 | 03/16:00 | 04/02:00 | 169 | ||||||||||||||||
185 | 240 | YM ENHANCER 高明 | 080N/080N | PA2631N/PA2631N | 2307 | 04/15:00 | 04/15:00 | 05/07:00 | 269 | ||||||||||||||||
186 | IWAS | IWASHIRO | 226S | MET635S | 2423 | 05/03:00 | 05/03:00 | 05/09:00 | 192 | ||||||||||||||||
187 | 894 | GUANG DONG BRIDGE 廣東橋 | 010W/011E | PNW630W/PNW636E | 2315 | 05/09:00 | 05/09:00 | 05/22:00 | 285 | ||||||||||||||||
188 | 289 | YM UBERTY 萬明 | 052E | MD2625E | 2290 | 05/14:00 | 05/14:00 | 06/09:00 | 333 | ||||||||||||||||
189 | 308 | YM WINNER 傲明 | 008W | MD2634W | 2291 | 05/14:00 | 05/14:00 | 06/09:00 | 368 | ||||||||||||||||
190 | CALB | CALLAO BRIDGE | 099N | MET631N | 2427 | 05/15:00 | 05/15:00 | 05/20:00 | 200 | ||||||||||||||||
191 | ISM | IBN AL ABBAR 艾巴 | 113N | TBS634N | 2352 | 06/07:00 | 06/07:00 | 06/13:30 | 183 | ||||||||||||||||
192 | 295 | YM UBIQUITY 恆明 | 25E | PSW635E | 2324 | 06/09:00 | 06/09:00 | 06/20:00 | 333 | ||||||||||||||||
193 | 182 | YM WORTH 輝明 | 05E/06W | NE2625E/NE2635W | 2295 | 06/11:00 | 06/11:00 | 07/17:00 | 368 | ||||||||||||||||
194 | CPQ | CAPE MORETON 茉瑞 | 019S | CTI635S | 2243 | 06/18:00 | 06/18:00 | 07/06:00 | 222 | ||||||||||||||||
195 | HMXT | HAMBURG EXPRESS 漢堡快輪 | 019E | LP5630E | 2419 | 06/21:00 | 06/21:00 | 07/07:00 | HLC | 366 | |||||||||||||||
196 | HNS | HENRY HUDSON BRIDGE 亨利哈遜橋 | 047W/048E | AW3625W/AW3635E | 2214 | 06/23:00 | 06/23:00 | 07/09:00 | 336 | ||||||||||||||||
197 | 128 | YM SINGAPORE 陽明新加坡 | 062N | CAT630N | 2224 | 07/02:00 | 07/02:00 | 07/22:00 | 264 | ||||||||||||||||
198 | AML | AMALIA C 艾美莉雅 | 013N/014S | TPE635N/TPE636S | 2385 | 07/08:00 | 07/08:00 | 07/22:00 | 200 | ||||||||||||||||
199 | 273 | YM INTELLIGENT 精明 | 101S/102N | TC2634S/TC2636N | 2359 | 07/16:00 | 07/16:00 | 08/01:00 | 173 | ||||||||||||||||
200 | FXK | FRED 費德 | 004N/004N | CTI633N/CTI633N | 2244 | 07/23:00 | 07/23:00 | 08/10:00 | 222 | ||||||||||||||||
201 | CVD | COSCO THAILAND 中遠泰國 | 045W | PSW630W | 2325 | 07/23:00 | 07/23:00 | 08/08:00 | 334 | ||||||||||||||||
202 | 584 | YM HEIGHTS 宇明 | 229S/229S | JTC635S/JTC635S | 2266 | 08/08:00 | 08/08:00 | 08/22:00 | 169 | ||||||||||||||||
203 | 536 | YM PLUM 梅明 | 130E | CGX630E | 2233 | 08/20:00 | 08/20:00 | 09/10:00 | 275 | ||||||||||||||||
204 | SGB | SUMIRE 蘇美 | 218S/218S | VLS635S/VLS635S | 2395 | 09/00:00 | 09/00:00 | 09/09:00 | 164 | ||||||||||||||||
